ダイレックス株式会社

- 募集職種
- 販売・フード・アミューズメント
- 募集対象
- 新卒(大学)/既卒者/新卒(短大)/新卒(専修学校)
- 勤務地
- 三養基郡みやき町/三養基郡上峰町/三養基郡基山町/伊万里市/佐賀市/佐賀県以外/唐津市/多久市/嬉野市/小城市/東松浦郡玄海町/杵島郡大町町/杵島郡江北町/杵島郡白石町/武雄市/神埼市/神埼郡吉野ヶ里町/藤津郡太良町/西松浦郡有田町/鳥栖市/鹿島市
- タグ
新規会員登録、またはログインするとマイツールがご利用に出来ます。
会社概要
夢を持ち豊かに生きよう
ダイレックスは毎年20~30店舗の新規出店をしており、売上高は5年前と比べて1.6倍、最終的には売上高1兆円を目指す成長中の会社です。また、無借金企業なので倒産のリスクが低く、安定性も誇っています。「夢を持ち豊かに生きよう」を社訓に、和気あいあいとした職場です。やる気次第で若い年齢でもキャリアアップすることができます。
会社情報
事業内容 | 食品を始めとして、一般医薬品・化粧品・家電製品・酒類・衣料品・日配品等の販売を、九州沖縄・中四国・近畿・関東・甲信越で301店舗展開しております。(2020年10月現在) |
---|---|
所在地 |
849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬930 |
電話番号 | 0120-985-922 |
設立年 | 2007年 |
代表者氏名 | 多田 高志 |
資本金 | 33億6945万円 |
従業員数 | 社員数:1471人 パートアルバイト数:8769人(2020年10月19日現在) |
平均年齢 | 36.8歳 |
売上高 | 2300億円(2020年3月期) |
売上高推移 | 2019年 2136億円 2018年 1985億円 2017年 1799億円 2016年 1638億円 2015年 1440億円 2014年 1353億円 2013年 1183億円 2012年 1054億円 2011年 955億円 2010年 944億円 2009年 896億円 |
事業所 | 九州沖縄・中四国・近畿・関東・甲信越に301店舗(2020年10月現在) |
沿革 | 1988年2月 株式会社サガカメラ設立 1991年8月 サンクスジャパン株式会社へ商号変更 1998年9月 店名をサンクスからダイレックスに変更 2002年6月 酒類卸売業の免許を取得 2005年3月 ダイレックス佐賀店で医薬品販売開始 2009年12月 株式会社サンドラッグがダイレックス株式会社を完全子会社化し、親会社となる |
ホームページ | http://www.ds-direx.co.jp/ |
採用情報
募集要項
募集対象 | 新卒(大学)/既卒者/新卒(短大)/新卒(専修学校) |
---|---|
募集職種 | 販売・フード・アミューズメント |
募集職種詳細 | 総合職(店長・幹部候補・医薬品管理者・バイヤーなど) |
応募資格 | 入社までに普通自動車免許取得 |
募集勤務地 | 三養基郡みやき町/三養基郡上峰町/三養基郡基山町/伊万里市/佐賀市/佐賀県以外/唐津市/多久市/嬉野市/小城市/東松浦郡玄海町/杵島郡大町町/杵島郡江北町/杵島郡白石町/武雄市/神埼市/神埼郡吉野ヶ里町/藤津郡太良町/西松浦郡有田町/鳥栖市/鹿島市 |
勤務地詳細 | 初任地は、基本的に帰省先もしくは現住所から通える店舗での勤務となります。 また、転勤範囲の選択が可能です。(区分によって給与は異なります。) ナショナル社員:全国転勤可能な区分 リージョナル社員:地方単位での異動 エリア社員:自宅から通える範囲の店舗のみで勤務 |
仕事内容 | 店舗における従業員の労務管理・モノ・お金のマネジメントをしていただき、具体的にはお客様の接客応対や担当部門商品の発注・陳列・展開、売上の管理などお店に関わること全般を担当。新入社員は全員店舗からのスタートとなり、その後は店長やエリア長、バイヤー、店舗開発など多様なキャリアアップが可能。 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 大卒 210,285円(各種手当て含む) 短大・専門卒 187,190円(各種手当て含む) 資格手当(医薬品登録販売者、危険物乙四種)・家族手当・通勤手当・地域手当等あり |
福利厚生 | 社保完備・退職金制度・保養所(ハウステンボスワッセナー)・確定拠出年金制度・インフルエンザ補助金制度・レクレーション補助金制度・レジャー補助金制度・結婚祝い金・出産祝い金・定期健康診断・社員持株会・産前産後休業制度・育児介護休業制度 |
勤務時間 | 7:00~22:00の時間帯の中で、1か月単位の変形労働時間制によるシフト勤務(月160~177時間) 残業をする場合は月最大30時間まで |
休日休暇 | 月8~9日(年間105日) 有給休暇(入社後半年10日)、特別休暇 |
採用実績校 | 大分大学 、 岡山商科大学 、沖縄国際大学、 尾道市立大学 、 香川大学 、 鹿児島国際大学 、 北九州市立大学 、 吉備国際大学 、 九州大学 、 九州共立大学 、 九州国際大学 、 九州産業大学 、 京都産業大学 、 近畿大学 、 熊本学園大学 、 久留米大学 、 神戸学院大学 、 佐賀大学 、 志學館大学 、 四国学院大学 、 下関市立大学 、西南学院大学 、東亜大学 、 東海大学 、徳島大学、 徳島文理大学 、 徳山大学 、 鳥取大学 、 中村学園大学 、 長崎大学 、 長崎ウエスレヤン大学 、 長崎外国語大学 、 長崎県立大学 、 長崎総合科学大学 、 長野大学 、広島経済大学 、 広島修道大学 、 広島女学院大学 、 福岡工業大学 、福山大学 、 別府大学 、松山大学、 南九州大学 、 宮崎大学 、 宮崎産業経営大学 、 山口大学 、 立命館大学など <短大・高専・専門学校> 大分県立芸術文化短期大学、大原医療福祉製菓専門学校小倉校 、 鹿児島情報ビジネス専門学校 、 河原電子ビジネス専門学校 、 福岡医健専門学校 、 福岡工業大学短期大学部 、 宮崎ブライダル&医療専門学校 、 KCS福岡情報専門学校 、 九州ビジネス専門学校 、 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 、 麻生情報ビジネス専門学校 、 佐賀女子短期大学 、 精華女子短期大学 など |
採用実績人数 | 2013年 37名 2014年 49名 2015年 50名 2016年 72名 2017年 75名 2018年 60名 2019年 81名 |
応募情報
採用方法 | マイナビ2020・リクナビ2020より会社説明会・選考会のご予約をお願いいたします。 |
---|---|
募集人数 | 2020年春入社100名予定 |
採用窓口連絡先 | 0120-985-922(採用課フリーダイヤル) |